<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;תוכנית עיסקית&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.br1.co.il/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.br1.co.il</link>
	<description>&#8235;בניית תוכניות עסקיות לעסקים וחברות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 17:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;הפרקים שנדרשים להיות בתוכנית עסקית&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;א.    המוצר/שירות –פרק זה יתאר היטב את המוצר או השירות שהיזם מתכנן לספק ללקוחותיו. חשוב שיגדיר מה הצרכים שלהם נותנים מענה, מי הנהנים מהמוצרים, מה הם יקבלו אם יצרכו אותם וחשוב מאוד להגדיר את סטטוס הפרויקט ומה עוד נדרש כדי &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>א.    <strong>המוצר/שירות</strong> –פרק זה יתאר היטב את המוצר או השירות שהיזם מתכנן לספק ללקוחותיו. חשוב שיגדיר מה הצרכים שלהם נותנים מענה, מי הנהנים מהמוצרים, מה הם יקבלו אם יצרכו אותם וחשוב מאוד להגדיר את סטטוס הפרויקט ומה עוד נדרש כדי להקים אותו.</p>
<p>ב.    <strong>ניתוח השוק</strong> – לפרק זה חשיבות גבוהה כיון שבעקבותיו ייתכנו שינויים במבנה העסק, שינויים במוצרים או בכל פרמטר אחר של העסק המוקם. הנושאים העיקריים הנדרשים להיכלל בפרק זה הינם:<br />
1.    מגמות המרכזיות בשוק שאליו היזם מתכנן להיכנס ולהיכן השוק מתקדם. האם יש בשוק זה תהליכים העלולים לפגוע בעסק המוקם החל מפגיעה קטנה וכלה בפגיעה מהותית אשר עלולה לחסל את העסק עוד לפני הקמתו.<br />
2.    הגדרת הלקוחות הפוטנציאליים שאליהם העסק פונה. מה גבולות פלחי השוק השונים. הגדרות אלו יכולות להיות גבולות טריטוריאליים, אנשים פרטיים או חברות, יצרנים וצרכנים&#8230;כל חלוקה אשר נראית רלוונטית ואשר תאפשר לאפיין את הלקוחות הרלוונטיים ובהמשך גם את דרכי הפעולה הנכונות מולם.<br />
3.    הגדרת השחקנים המרכזיים בשוק, מה פעילותם, מי המתחרים, מה היתרונות שלהם והחסרונות של כל אחד מהם לעומת העסק החדש, כיצד היזם מתכוון להתמודד עם היתרונות של מתחריו, מה היתרונות התחרותיים של היזם לעומת המתחרים שלו.<br />
4.    נדרשת התייחסות לפוטנציאל השוק ולפוטנציאל המכירות שאליו העסק יכול להגיע בשלבים החיים השונים של העסק.</p>
<p><a href="http://www.business-plan.co.il/">ייעוץ עסקי</a>, <a href="http://www.business-plan.co.il/">יועץ עסקי</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תוכנית עסקית לסטרטאפ&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%90%d7%a4</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%90%d7%a4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תוכנית עסקית הינה מסמך המבטא את התהליך העסקי, השיווק והפיננסי של מיזם חדש או סטארט אפ קיים. רצוי מאוד שאת התוכנית יכין אדם בעל נסיון רב בהקמת חברת סטארט אפ, בגיוס הון וכמובן גם בכתיבת תוכניות עסקיות. ישנם רבים הכותבים &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%90%d7%a4">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://www.business-plan.co.il/">תוכנית עסקית</a> הינה מסמך המבטא את התהליך העסקי, השיווק והפיננסי של מיזם חדש או סטארט אפ קיים. רצוי מאוד שאת התוכנית יכין אדם בעל נסיון רב בהקמת חברת סטארט אפ, בגיוס הון וכמובן גם בכתיבת תוכניות עסקיות. ישנם רבים הכותבים תוכניות עסקיות ללא נסיון מעשי בשטח והבעיה עם תוכניות אלו הינה שהן לא נותנות פתרונות מספיק ריאליים אלא פתרונות שנלמדו מהתיאוריות ומהמודלים הנלמדים במהלך לימודי תואר שני במנהל עסקים ואינם מתאימים למציאות ללא ההתאמות הנדרשות.</p>
<p>לפני תחילת כתיבת תוכנית עסקית רצוי מאוד לקיים תהליך מקצועי של פיתוח עסקי בו בוחנים לעומק את כל הנושאים הקשורים למיזם ובונים בסופו את התהליך העסקי והפיננסי.</p>
<p>כתיבת התוכנית העסקית – לאחר שסיימנו את כל השלבים אנו יכולים לגשת לכתיבת התוכנית העסקית שתתבסס בעיקר על מה שנעשה במהלך הפיתוח העסקי ועל מידע נוסף שימצא כותב התוכנית העסקית. התוכנית הפיננסית שמהווה חלק מרכזי בתוכנית העסקית תיכתב על ידי כותב התוכנית העסקית ותתבסס גם היא על התהליכים העסקיים שהוגדרו בעת הפיתוח העסקי ועל מידעים נוספים שיביא היזם ובמקביל כותב התוכנית העסקית.</p>
<p>מי שילך בנתיב זה ויכתוב תוכנית עסקית לאחר קיום תהליך עסקי מקצועי ורציני, יוכל לקדם את המיזם שלו באופן משמעותי ויגדיל את סיכוייו לגייס את ההון הנדרש לו בעת הצגת המיזם בפני משקיעים.</p>
<p><a href="http://www.business-plan.co.il/">יועץ עסקי</a>, <a href="http://www.business-plan.co.il/">ייעוץ עסקי</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%90%d7%a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תוכנית עסקית לגיוס הון&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חשוב לזכור כי הכנת תוכנית עסקית הינה תהליך רציני ומקצועי. תחילת התהליך הינה שלב של פיתוח עסקי בו עוברים על כל נושא מהתחום המקצועי, בוחנים את הצרכים והתועלות מוצר או השרות שלכם נותנים עבורם את המענה. מנסים להבין את הלקוחות &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>חשוב לזכור כי הכנת <a href="http://www.business-plan.co.il/158990/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA">תוכנית עסקית</a> הינה תהליך רציני ומקצועי. תחילת התהליך הינה שלב של פיתוח עסקי בו עוברים על כל נושא מהתחום המקצועי, בוחנים את הצרכים והתועלות מוצר או השרות שלכם נותנים עבורם את המענה. מנסים להבין את הלקוחות הפוטנציאליים ואת פלחי השוק שאליהם המוצר או השרות פונים ולהגדיר את עוצמת הצרכים עבור כל לקוח וכל פלח שוק בנפרד.</p>
<p>לאחר מכן יש לבחון את השוק באופן מעמיק ויסודי. בפרק זה, חשוב מאוד להבין מה המגמות המאפיינות את תחום הפעילות בו היזמות עוסקת. חשוב מאוד להבין מי השחקנים המרכזיים בתחום הפעילות של היזמות. להבין מה היתרונות ומה החסרונות של המוצר או השרות של היזמות לעומת השחקנים הקיימים ולהבין האם יש ליזמות יתרונות תחרותיים על פני המוצרים הקיימים ולהגדיר אותם באופן מפורט ומלא. לאחר מכן חשוב לנתח את ההזדמנות העסקית באופנים שונים ולהגדיר את ההזדמנויות העסקיות הקיימות בתחום הפעילות של היזמות.</p>
<p>לאחר מכן חשוב מאוד להגדיר את פוטנציאל השוק. המשקיעים מעוניינים לדעת האם הפרויקט נמצא בתחום בו פוטנציאל השוק קטן יחסית, בינוני או גדול. חשוב את פוטנציאל השוק להגדיר או ביחידות או בכמות לקוחות פוטנציאליים או בכסף.</p>
<p><a href="http://www.business-plan.co.il/">יועץ עסקי</a>, <a href="http://www.smor.co.il">ייעוץ פיננסי</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.br1.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חשיבות התוכנית עסקית בשלבי ההקמה של סטארט אפ&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%98</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאחרונה אני מקבל פניות רבות של יזמים שחשבו על רעיון ואף הגישו בקשה לפטנט וברצונם למכור את הרעיון בשלב זה. הם כתבו לעצמם מעין תוכנית עסקית שבעיקר מסתכמת בכך שהם יגישו בשלב הבא את הפטנט ל – PCT ואז יוכלו &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%98">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לאחרונה אני מקבל פניות רבות של יזמים שחשבו על רעיון ואף הגישו בקשה לפטנט וברצונם למכור את הרעיון בשלב זה. הם כתבו לעצמם מעין תוכנית עסקית שבעיקר מסתכמת בכך שהם יגישו בשלב הבא את הפטנט ל – PCT ואז יוכלו למכור את הרעיון בקלות לאחת החברות המובילות בעולם בסכום גבוה של שבע, שמונה ואולי יותר ספרות.<br />
במצב כזה בדרך כלל לוקח לי קרוב לרבע שעה לשכנע אותם לרדת מהתוכנית העסקית הלא ברורה שהם כתבו. לאחר מכן בחלק מהמקרים (באלו שאין להם סיכוי כל שהוא להצליח) אני צריך לשכנע אותם לרדת מכל הרעיון ולהפסיק לעסוק ברעיון או במקרים טובים יותר בהם יש לדעתי סיכוי סביר להצליח אני מציע להם באמת להתקדם עם הפרויקט.</p>
<p>כדי להצליח להתקדם חייב היזם להגדיר לעצמו את התהליך העסקי שאיתו יהיה נכון לקדם את היזמות שלו בצורה הטובה ביותר ולאחר מכן לכתוב תוכנית עסקית המשקפת את התהליך העסקי והאסטרטגי שפותח תוך כדי שלב הפיתוח העסקי שיש לבצע לפני תחילת כתיבת <a href="http://www.business-plan.co.il/158990/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA">תוכנית עסקית</a>.</p>
<p><a href="http://www.business-plan.co.il/158990/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA">יועץ עסקי</a>, <a href="http://www.smor.co.il">יועץ כלכלי</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.br1.co.il/%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הכנה מול משקיעים בתוכנית גיוס הון&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרזנטציה – ישנן מספר סיבות מרכזיות לנחיצות הפרזנטציה א.    ארגון המצגת כך שהמציג יוכל לשלוט במהלך הפרזנטציה ולנהל אותה כפי שתכנן ולא לתת למשקיע לנהל המצגת שכן בדרך כלל כשהמשקיע מתחיל להוביל את ההצגה היא מתפרקת והופכת לשאלות ותשובות בהן &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>פרזנטציה – ישנן מספר סיבות מרכזיות לנחיצות הפרזנטציה<br />
א.    ארגון המצגת כך שהמציג יוכל לשלוט במהלך הפרזנטציה ולנהל אותה כפי שתכנן ולא לתת למשקיע לנהל המצגת שכן בדרך כלל כשהמשקיע מתחיל להוביל את ההצגה היא מתפרקת והופכת לשאלות ותשובות בהן לא מצליחים להעביר את רוב המסרים שתוכננו.<br />
ב.    יצירת כלי לאימון כיצד להעביר את ההצגה לפני שמציגים אותה למשקיעים.</p>
<p>ארגון משפטי – אחד הנושאים המרכזיים שרצוי להכין לפני ההגעה למשקיעים הינו הצד המשפטי. יש חשיבות לכך שהיזמים יחתמו על הסכם יזמות שיהווה הבסיס להסכם המייסדים. כמובן שיש משמעות לכך שעו&quot;ד שאיתו מנהלים את התהליך יהיה עורך דין בעל נסיון רב בתחום ההייטק. יזמים רבים מגיעים אלי עם בעיות משפטיות אשר דורשות טיפול מורכב ויקר בגלל טעויות שבוצעו בתהליך המשפטי ושנבעו בעיקר מטיפול לא מספיק מקצועי של עורך דין ללא נסיון  בתחום.</p>
<p><a href="http://www.business-plan.co.il/">ייעוץ עסקי</a>, <a href="http://www.smor.co.il">ייעוץ כלכלי</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.br1.co.il/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גיוס הון באמצעות תוכנית עסקית&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פיתוח עסקי – לשלב הפיתוח העסקי מייחסים חשיבות רבה כחלק משלבי החיים הראשוניים של חברת סטארט אפ. חשוב לקדם את הפרויקט בכל המישורים המקצועיים בו זמנית. המישור הטכני, המישור העסקי, המישור הפיננסי, והמשפטי. אחת מהטעויות הנפוצות של יזמים שונים היא &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>פיתוח עסקי – לשלב הפיתוח העסקי מייחסים חשיבות רבה כחלק משלבי החיים הראשוניים של חברת סטארט אפ. חשוב לקדם את הפרויקט בכל המישורים המקצועיים בו זמנית. המישור הטכני, המישור העסקי, המישור הפיננסי, והמשפטי. אחת מהטעויות הנפוצות של יזמים שונים היא הריצה המהירה בתחום הפיתוח הטכנולוגי וחוסר התקדמות בעיקר בשל חוסר ידיעה בתחומי הפעילות האחרים. התקדמות מהירה מדי המישור הטכנולוגי ללא התיחסות מספקת לתחום העסקי והמשפטי וכמובן גם לתחומים האחרים עלולה ליצור מצב בו הפיתוח הטכנולוגי מתקדם לכיוונים עסקיים לא נכונים עד כדי הגעה למוצר לא רלוונטי ברמה העסקית, לאובדן זמן וכסף רב ואף לכשלון הפרויקט.</p>
<p><a href="http://www.business-plan.co.il/">ייעוץ עסקי</a>, <a href="http://www.smor.co.il">ייעוץ כלכלי</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.br1.co.il/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ייעוץ עסקי&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ייעוץ עסקי בדרך כלל מיועד לסייע למנהלים, ליזמים, לאלו המעוניינים לפתח את העסק שלהם לכיוונים חדשים ולכל אלו המעוניינים להקים עסק חדש או חברת סטארט אפ חדשה ואינם יודעים כיצד עליהם לנהוג ומה נכון לעשות. וכמובן גם לאלו שכבר החלו &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ייעוץ עסקי בדרך כלל מיועד לסייע למנהלים, ליזמים, לאלו המעוניינים לפתח את העסק שלהם לכיוונים חדשים ולכל אלו המעוניינים להקים עסק חדש או חברת סטארט אפ חדשה ואינם יודעים כיצד עליהם לנהוג ומה נכון לעשות. וכמובן גם לאלו שכבר החלו בתהליכי הקמת העסק או החברה ונתקעו בכל שלב שזה קרה. מטרת הייעוץ העסקי הינה לסייע לבעלי עסקים או ליזמים להגיע לתוצאות טובות יותר.</p>
<p>ברוב המקרים, תהליך ייעוץ עסקי יחל בשלב אבחוני, שלב לימודי ונסיון להבנה מעמיקה של העסק ובעיותיו. לאחר שהיועץ העסקי הבין את העסק, התחבר לחזון של היזם ולמטרות האסטרטגיות שלו הוא יכול להתחיל את תהליך הייעוץ. יועץ עסקי אשר יתחיל את תהליך הייעוץ העסקי לפני שלמד לאשורו את מצב החברה ואת כל הנדרש לו, עלול להאיץ את התהליכים, לגרום לכשלון תהליך הייעוץ ואף גרוע מכך לכשלון העסק עצמו.<br />
תהליך ייעוץ טוב יותר נכון ואפקטיבי הינו התהליך המשתף את בעל העסק או היזם בכל שלבי הניתוח והייעוץ מתחילת שלב הלמידה והאבחון, דרך שלב התכנון העסקי והאסטרטגי וכמובן בשלב הביצוע בו היזם אמור להתחיל בביצוע התהליך באופן מעשי.</p>
<p><a href="http://www.smor.co.il">יועץ כלכלי</a>, <a href="http://www.business-plan.co.il/">יועץ עסקי</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.br1.co.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שלבים בתוכנית עסקית&#8236;</title>		<link>http://www.br1.co.il/%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa</link>
		<comments>http://www.br1.co.il/%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br1.co.il/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;א. פרק העוסק באנשי המפתח הקשורים לפרויקט. חשוב להזכיר בפרק זה את היזמים, את העובדים המרכזיים ואת חברי ה – Advisory board. ב. תוכנית פיננסית – התוכנית הפיננסית הינה אחד הפרקים החשובים בתוכנית עסקית. פרקי המשנה שחשוב שיופיעו בתוכנית הפיננסית &#8230; <a href="http://www.br1.co.il/%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>א. פרק העוסק באנשי המפתח הקשורים לפרויקט. חשוב להזכיר בפרק זה את היזמים, את העובדים המרכזיים ואת חברי ה – Advisory board.<br />
